![]() |
Prawdziwy przełom w dziedzinie oświetlenia! Oprawy LED na napięcie zmienne 230V AC są całkowicie rewolucyjnym rozwiązaniem i prawdziwym kamieniem milowym w rozwoju oświetlenia infrastruktury drogowej. Oprawy te mogą swobodnie zastępować standardowe oprawy lamp drogowych. Są owocem najnowocześniejszej technologii. Zostały opracowane specjalnie do wykorzystania przy oświetleniu dróg. Największą przewagą opraw LED nad zwykłymi jest ich energooszczędność i niskie koszty eksploatacji. Dzięki ich ekonomiczności szybko procentują ograniczeniem wydatków na oświetlenie. |
![]() |
Budowa |
|
Rozkład oświetlenia dla drogowej lampy sodowej (250W): |
|
Rozkład oświetlenia dla drogowej lampy na diodach LED (112W): |
|
Pomimo najmniejszej mocy lampy na diodach LED okazują się znacznie wydajniejszym źródłem światła. Rozkład światła jest równomierny co pozwala na dokładne oświetlenie całej powierzchni drogi. |
| Modele | ||
L2![]() |
L4![]() |
L6![]() |
Kliknij na wybrany obrazek, aby zobaczyć specyfikację. |
||
| MODEL: | L2 | L4 | L6 |
| NAPIĘCIE ZASILANIA: | 85 ~ 264V AC | ||
| ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI: | 47 ~ 63 Hz | ||
| WSPÓŁCZYNNIK MOCY: | > 0,9 | ||
| WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH (THD): | < 20% | ||
| SPRAWNOŚĆ: | 85 % | ||
| NAPIĘCIE ROBOCZE: | 24V DC | ||
| MOC POBIERANA PRZEZ DIODY: | 56W | 112W | 168W |
| MOC POBIERANA ZE ŹRÓDŁA ZASILANIA: | 66W | 132W | 198W |
| SPRAWNOŚĆ ŚWIETLNA: | ≥ 80 lm / W | ||
| POCZĄTKOWY STRUMIEŃ ŚWIETLNY: | 5 000 lm | 10 000 lm | 15 000 lm |
| ŚREDNI STRUMIEŃ ŚWIETLNY: | 4 600 lm | 9 300 lm | 14 000 lm |
| STRUMIEŃ ŚWIETLNY LAMPY: | 4 200 lm | 8 400 lm | 12 600 lm |
| SPRAWNOŚĆ LAMPY: | > 90% | ||
| NATĘŻENIE OŚWIETLENIA (wysokość montażu - 6 m): | ~ 26 LUX | ~ 53 LUX | ~ 80 LUX |
| NATĘŻENIE OŚWIETLENIA (wysokość montażu - 8 m): | ~ 15 LUX | ~ 30 LUX | ~ 45 LUX |
| NATĘŻENIE OŚWIETLENIA (wysokość montażu - 10 m): | ~ 9 LUX | ~ 18 LUX | ~ 28 LUX |
| NATĘŻENIE OŚWIETLENIA (wysokość montażu - 12 m): | ~ 6 LUX | ~ 13 LUX | ~ 20 LUX |
| OŚWIETLANA POWIERZCHNIA (wysokość montażu - 6 m): | 20 x 8 m | ||
| OŚWIETLANA POWIERZCHNIA (wysokość montażu - 8 m): | 26 x 10 m | ||
| OŚWIETLANA POWIERZCHNIA (wysokość montażu - 10 m): | 33 x 13 m | ||
| OŚWIETLANA POWIERZCHNIA (wysokość montażu - 12 m): | 40 x 16 m | ||
| BARWA ŚWIATŁA (CCT): | biała,zimna: 5 000 ~ 7 000 K biała,ciepła: 3 000 ~ 4 000 K | ||
| INDEKS KOLORU (CRI): | Ra > 75 | ||
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA: | dioda mocy(1W) ilość diod: 56 | dioda mocy (1W) ilość diod: 112 | dioda mocy (1W) ilość diod: 168 |
| ROZKŁAD ŚWIATŁA: | krzywa rozsyłu: asymetryczna, wzorzec wiązki: prostokątny | ||
| TEMPERATURA PRACY: | - 30 °C ~ 50 °C | ||
| WILGOTNOŚĆ PRACY: | 10% - 90% RH | ||
| ŻYWOTNOŚĆ: | > 50 000 roboczogodzin | ||
| MATERIAŁY: | stop aluminium, poliwęglan | ||
| WYMIARY: | 540x315x90mm | 715x315x90mm | 890x315x90mm |
| WAGA: | 7 kg | 10 kg | 13 kg |
| STOPIEŃ OCHRONY: | IP 65 | ||
Efekt świetlny dla pojedyńczej lampy L6, zamontowanej równolelge do powierzchni drogi na wysokości 12 m: |
|
|
|
Efekt świetlny dla pojedyńczej lampy L6, zamontowanej pod kątem w stosunku do powierzchni drogi na wysokości 12 m: |
|
|
|
Zastosowanie | |
| |
|
|
| |
| |
|
|
| |
|
Cechy
| |